25741 mensen gaven hun mening en een score voor Elektrisch scheerapparaat producten. De scores zijn het resultaat van tests en proeven van echte gebruikers. Zij beoordeelde de gebruiksvriendelijkheid, prestaties, betrouwbaarheid en waarde voor geld.
Zie het product ranking:
![]() |
Wat is het beste product? |
BRAUN SERIES 3 3030 (81.9 /100)
BRAUN SERIES 3 3050 CLEAN&CHARGE (80.7 /100)
BRAUN SERIES 3 3000 (79.3 /100)
PHILIPS CLICK&STYLE S728/20 (78.4 /100)
BRAUN POCKETGO M60B (78.0 /100)
PANASONIC ES-RT67-S503 (77.8 /100)
BRAUN SERIE 9 9030S (77.5 /100)
PHILIPS S8860 ICONIQ (77.2 /100)
PHILIPS PT711/20 POWERTOUCH (77.0 /100)
PANASONIC ES-LT 41 (76.6 /100)
PANASONIC ER-GC71-S503 (76.5 /100)
BRAUN SERIES 1 130S-1 (76.4 /100)
PHILIPS ONEBLADE PRO QP6510/20 (76.4 /100)
PHILIPS POWERTOUCH S1510/04 (76.3 /100)
PHILIPS ONEBLADE PRO (76.3 /100)
BRAUN SERIES 3 301S (76.2 /100)
BRAUN SERIE 5 5040S WET&DRY (75.8 /100)
PANASONIC ES-LV9N-S803 (75.6 /100)
PANASONIC ES-RT57-S503 (75.5 /100)
PANASONIC ES-LV7N-S803 (75.4 /100)
PANASONIC ES-RT87-S503 (75.2 /100)
PHILIPS AT790/17 CARETOUCH (75.0 /100)
REMINGTON PF7500 COMFORT SERIES PRO (74.9 /100)
REMINGTON PF7400 COMFORT SERIES PLUS (74.8 /100)
BRAUN SERIES 3 3080S WET & DRY (74.6 /100)
PHILIPS S7310 SHAVER SERIES 7000 AQUATEC (74.6 /100)
PHILIPS AT770/26 AQUATOUCH (74.5 /100)
BABYLISS WTECH E790E (74.3 /100)
PANASONIC ER-GB80-S503 (74.3 /100)
PHILIPS S5420/08 AQUATOUCH (74.2 /100)
BRAUN SERIES 7 7880CC WET&DRY (74.1 /100)
BRAUN SERIE 9 9296CC (74.0 /100)
PHILIPS S5070 S5065 AQUATOUCH SHAVER SERIES 5000 (73.8 /100)
BRAUN SERIE 3 3020S (73.8 /100)
BRAUN SERIES 3 SHAVE & STYLE 3010 BT WET & DRY (73.6 /100)
BRAUN SERIES 3 3090 CC CLEAN&CHARGE (73.4 /100)
PANASONIC ES-ST3N-K503 (73.1 /100)
PHILIPS POWERTOUCH PT727/20 & PT 727/20,MV (72.6 /100)
REMINGTON PF7200 COMFORT SERIES (72.5 /100)
PHILIPS PT739/20 POWERTOUCH (72.3 /100)
PHILIPS CLICK&STYLE S738/20 (72.3 /100)
BRAUN SERIES 5 5050 CC CLEAN&CHARGE (72.2 /100)
PANASONIC ES RT47 & ESRT-47,MV (71.8 /100)
PHILIPS S5550 SHAVER SERIES 5000 (71.2 /100)
PHILIPS QP6510/20 ONEBLADE PRO (71.0 /100)
Contacteer het team Diplotop De belangrijkste merken De beste producten |
De meest bekeken producten De nieuwe producten Sitemap Rss |
Referenties beginnend met de letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.